
Caroserie: | Berlina |
KM: | 45900 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 460/625 |
Capacitate: | 5998 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Gri |
Culoare Interior: | Bej |

Caroserie: | JEEP |
KM: | 88000 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 180/245 |
Capacitate: | 3650 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | PORTOCALIU |
Culoare Interior: | Bej |

Caroserie: | Hatchback |
KM: | 6900 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 225/306 |
Capacitate: | 1991 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | ALBASTRU |
Culoare Interior: | Negru |

Caroserie: | Berlina |
KM: | 35200 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 340/463 |
Capacitate: | 4395 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | ALBASTRU |
Culoare Interior: | Maro |

Caroserie: | SUV |
KM: | 194000 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | Diesel |
Putere Motor (KW/CP): | 215/292 |
Capacitate: | 2996 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | ALB |
Culoare Interior: | Negru |

Caroserie: | Monovolume |
KM: | 115000 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | Diesel |
Putere Motor (KW/CP): | 140/190 |
Capacitate: | 2143 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Argintiu |
Culoare Interior: | Maro |

Caroserie: | Coupe |
KM: | 6900 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 450/612 |
Capacitate: | 3982 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Gri |
Culoare Interior: | Negru |

Caroserie: | Coupe |
KM: | 34500 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 423/575 |
Capacitate: | 5998 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | MARO |
Culoare Interior: | Bicolor maro-bej |

Caroserie: | Berlina |
KM: | 20000 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 460/625 |
Capacitate: | 4395 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Verde |
Culoare Interior: | Maro |


Caroserie: | Berlina |
KM: | 112000 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 450/612 |
Capacitate: | 3998 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Gri |
Culoare Interior: | Bej |

Caroserie: | SUV |
KM: | 1 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 305/415 |
Capacitate: | 3445 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | ALB |
Culoare Interior: | Negru |
Posibilitate Finantare: | 60 LUNI |


Caroserie: | Coupe |
KM: | 28000 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 465/624 |
Capacitate: | 6592 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Gri |
Culoare Interior: | Mandarin |

Caroserie: | SUV |
KM: | 24500 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | HIBRID |
Putere Motor (KW/CP): | 210/286 |
Capacitate: | 2979 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Negru |


Caroserie: | SUV |
KM: | 6000 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 478/650 |
Capacitate: | 3996 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Rosu |
Posibilitate Finantare: | - |

Caroserie: | Cabrio |
KM: | 9500 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 135/184 |
Capacitate: | 1997 |
Tractiune: | spate |
Culoare Exterior: | ALB |
Culoare Interior: | Rosu |


Caroserie: | SUV |
KM: | 26800 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 386/525 |
Capacitate: | 5000 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Maro |
Posibilitate Finantare: | 60 LUNI |


Caroserie: | SUV |
KM: | 23000 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 441/600 |
Capacitate: | 3998 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Gri |
Culoare Interior: | Maro |


Caroserie: | SUV |
KM: | 17630 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 420/571 |
Capacitate: | 6749 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Gri |
Culoare Interior: | Negru |

Caroserie: | SUV |
KM: | 23650 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 180/245 |
Capacitate: | 1984 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Gri |
Culoare Interior: | Negru |

Caroserie: | Berlina |
KM: | 58500 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | Diesel |
Putere Motor (KW/CP): | 100/136 |
Capacitate: | 2143 |
Tractiune: | FATA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Negru |


Caroserie: | SUV |
KM: | 124600 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | Diesel |
Putere Motor (KW/CP): | 250/340 |
Capacitate: | 4367 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Bej |

Caroserie: | Berlina |
KM: | 24500 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 447/608 |
Capacitate: | 4395 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Alb |

Caroserie: | SUV |
KM: | 113000 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | Diesel |
Putere Motor (KW/CP): | 150/204 |
Capacitate: | 1995 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | ALB |
Culoare Interior: | Maro |

Caroserie: | SUV |
KM: | 66800 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 265/360 |
Capacitate: | 2997 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | ALBASTRU |
Culoare Interior: | Rosu |

Caroserie: | SUV |
KM: | 40000 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 404/550 |
Capacitate: | 3996 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Rosu |
Culoare Interior: | GRI |


Caroserie: | Berlina |
KM: | 28500 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 338/460 |
Capacitate: | 6749 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Negru |

Caroserie: | Coupe |
KM: | 9900 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 437/635 |
Capacitate: | 5950 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Rosu |
Culoare Interior: | Albastru/alb |

Caroserie: | Berlina |
KM: | 11500 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | Diesel |
Putere Motor (KW/CP): | 210/286 |
Capacitate: | 2925 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Bej |
Posibilitate Finantare: | 60 LUNI |


Caroserie: | SUV |
KM: | 36500 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 447/608 |
Capacitate: | 5950 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Auriu |
Culoare Interior: | Bej |

Caroserie: | Berlina |
KM: | 66800 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | Diesel |
Putere Motor (KW/CP): | 235/320 |
Capacitate: | 2993 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Gri |
Culoare Interior: | Maro |

Caroserie: | Coupe |
KM: | 64000 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 450CP |
Capacitate: | 2925 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | ALBASTRU |
Culoare Interior: | Negru |
Posibilitate Finantare: | 60 LUNI |


Caroserie: | Berlina |
KM: | 13500 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 420/571 |
Capacitate: | 6592 |
Tractiune: | FATA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Negru |
Posibilitate Finantare: | - |


Caroserie: | Coupe |
KM: | 97000 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 449/610 |
Capacitate: | 5204 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Gri |
Culoare Interior: | Bicolor negru-verde |
Posibilitate Finantare: | - |


Caroserie: | SUV |
KM: | 1 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 430/585 |
Capacitate: | 3982 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Bicolor-Negru/rosu |
Posibilitate Finantare: | - |


Caroserie: | Berlina |
KM: | 33100 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | Diesel |
Putere Motor (KW/CP): | 294/400 |
Capacitate: | 2993 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Alb |
Posibilitate Finantare: | - |

Caroserie: | SUV |
KM: | 13500 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 375/510 |
Capacitate: | 3982 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Gri |
Culoare Interior: | Negru |

Caroserie: | Coupe |
KM: | 93000 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 465/624 |
Capacitate: | 6592 |
Tractiune: | spate |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Visiniu |
Posibilitate Finantare: | - |


Caroserie: | SUV |
KM: | 8000 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 430/585 |
Capacitate: | 3982 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Negru |

Caroserie: | SUV |
KM: | 500 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 430/585 |
Capacitate: | 3982 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Bicolor-Negru/rosu |


Caroserie: | Coupe |
KM: | 20900 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 470/639 |
Capacitate: | 3982 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Negru |

Caroserie: | Coupe |
KM: | 82000 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 430/585 |
Capacitate: | 5461 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | GRI |
Posibilitate Finantare: | - |


Caroserie: | Berlina |
KM: | 14500 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 324/441 |
Capacitate: | 2894 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | ALB |
Culoare Interior: | Maro |
Posibilitate Finantare: | 60 LUNI |

Caroserie: | SUV |
KM: | 70400 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | Diesel |
Putere Motor (KW/CP): | 155/211 |
Capacitate: | 2967 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Maro |
Posibilitate Finantare: | 36 LUNI |

Caroserie: | Coupe |
KM: | 20600 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 294/400 |
Capacitate: | 3800 |
Tractiune: | spate |
Culoare Exterior: | ALB |
Posibilitate Finantare: | - |

Caroserie: | Coupe |
KM: | 7500 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 544/740 |
Capacitate: | 6262 |
Tractiune: | spate |
Culoare Exterior: | ALB |
Culoare Interior: | Alb |

Caroserie: | PICK UP |
KM: | 1400 |
Transmisie: | MANUALA 6+1 |
Combustibil: | Diesel |
Putere Motor (KW/CP): | 90/122 |
Capacitate: | 2198 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Verde |
Culoare Interior: | Negru |
Posibilitate Finantare: | - |

Caroserie: | SUV |
KM: | 1 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 310/421 |
Capacitate: | 3982 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Galben |
Culoare Interior: | Negru |
Posibilitate Finantare: | 60 LUNI |

Caroserie: | Berlina |
KM: | 13500 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 350/476 |
Capacitate: | 5935 |
Tractiune: | - |
Culoare Exterior: | ALB |
Culoare Interior: | Visiniu |
Posibilitate Finantare: | - |

Caroserie: | Cabrio |
KM: | 7500 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 294/400 |
Capacitate: | 5000 |
Tractiune: | - |
Culoare Exterior: | Galben |
Culoare Interior: | Negru |
Posibilitate Finantare: | - |