
Caroserie: | Berlina |
KM: | 113263 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 323/440 |
Capacitate: | 2984 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | ALB |
Culoare Interior: | Maro |


Caroserie: | SUV |
KM: | 108000 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | Diesel |
Putere Motor (KW/CP): | 250/340 |
Capacitate: | 4367 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Visiniu |

Caroserie: | SUV |
KM: | 39000 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 460/625 |
Capacitate: | 4395 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | ALBASTRU |
Culoare Interior: | Alb |


Caroserie: | SUV |
KM: | 57000 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | Diesel |
Putere Motor (KW/CP): | 132/180 |
Capacitate: | 1995 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Bej |

Caroserie: | SUV |
KM: | 89800 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | Diesel |
Putere Motor (KW/CP): | 190/258 |
Capacitate: | 2997 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Gri |
Culoare Interior: | Bej |

Caroserie: | Coupe |
KM: | 17950 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 283/385 |
Capacitate: | 2981 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | PORTOCALIU |
Culoare Interior: | Negru |


Caroserie: | JEEP |
KM: | 2500 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | HIBRID |
Putere Motor (KW/CP): | 250/340 |
Capacitate: | 2997 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Verde |
Culoare Interior: | Maro |

Caroserie: | Berlina |
KM: | 26800 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 460/625 |
Capacitate: | 4395 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Verde |
Culoare Interior: | Maro |


Caroserie: | Coupe |
KM: | 45000 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 270/367 |
Capacitate: | 2996 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | ALB |
Culoare Interior: | Alb |

Caroserie: | SUV |
KM: | 41400 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | Diesel |
Putere Motor (KW/CP): | 170/231 |
Capacitate: | 2967 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Auriu |
Culoare Interior: | Negru |

Caroserie: | SUV |
KM: | 49000 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | HIBRID |
Putere Motor (KW/CP): | 210/286 |
Capacitate: | 2995 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Negru |


Caroserie: | SUV |
KM: | 138600 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | Diesel |
Putere Motor (KW/CP): | 173/235 |
Capacitate: | 1969 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | MARO |
Culoare Interior: | Maro |


Caroserie: | SUV |
KM: | 39800 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 404/550 |
Capacitate: | 3996 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | ALBASTRU |
Culoare Interior: | GRI |


Caroserie: | SUV |
KM: | 149600 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | HIBRID |
Putere Motor (KW/CP): | 250/340 |
Capacitate: | 2993 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | BEJ |
Culoare Interior: | Bej |


Caroserie: | SUV |
KM: | 43500 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 375/510 |
Capacitate: | 5000 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Bej |


Caroserie: | Hatchback |
KM: | 61500 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 219/298 |
Capacitate: | 1998 |
Tractiune: | FATA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Negru |


Caroserie: | SUV |
KM: | 142900 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | Diesel |
Putere Motor (KW/CP): | 135/184 |
Capacitate: | 1968 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | ALB |
Culoare Interior: | GRI |


Caroserie: | SUV |
KM: | 150700 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | Diesel |
Putere Motor (KW/CP): | 200/272 |
Capacitate: | 2979 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | GRI |


Caroserie: | VAN |
KM: | 44848 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | Diesel |
Putere Motor (KW/CP): | 120/163 |
Capacitate: | 1950 |
Tractiune: | spate |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Bej |

Caroserie: | SUV |
KM: | 15000 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 478/650 |
Capacitate: | 3996 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Bicolor-Negru/rosu |

Caroserie: | SUV |
KM: | 22000 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | HIBRID |
Putere Motor (KW/CP): | 425/579 |
Capacitate: | 3996 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Alb |


Caroserie: | Berlina |
KM: | 20600 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 367/500 |
Capacitate: | 2996 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Bej |


Caroserie: | Coupe |
KM: | 31652 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 465/632 |
Capacitate: | 6592 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Gri |
Culoare Interior: | Mandarin |

Caroserie: | Break |
KM: | 139700 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | Diesel |
Putere Motor (KW/CP): | 230/313 |
Capacitate: | 2993 |
Tractiune: | spate |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Bej |

Caroserie: | PICK UP |
KM: | 400 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | Diesel |
Putere Motor (KW/CP): | 150/204 |
Capacitate: | 2755 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Rosu |
Culoare Interior: | Negru |


Caroserie: | Berlina |
KM: | 14500 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | FULL ELECTRIC |
Putere Motor (KW/CP): | 313/435 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | ALBASTRU |
Culoare Interior: | GRI |


Caroserie: | JEEP |
KM: | 24500 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 588/800 |
Capacitate: | 3982 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | ALBASTRU |


Caroserie: | JEEP |
KM: | 4141 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 184/250 |
Capacitate: | 3828 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Negru |

Caroserie: | PICK UP |
KM: | 39500 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | Diesel |
Putere Motor (KW/CP): | 110/150 |
Capacitate: | 2268 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Argintiu |
Culoare Interior: | Negru |


Caroserie: | Berlina |
KM: | 63900 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 460/626 |
Capacitate: | 5998 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Bej |

Caroserie: | Berlina |
KM: | 119900 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 345/469 |
Capacitate: | 3982 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Bicolor maro-bej |


Caroserie: | SUV |
KM: | 41400 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 287/390 |
Capacitate: | 2967 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | ALBASTRU |
Culoare Interior: | Maro |

Caroserie: | Coupe |
KM: | 43660 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 270/367 |
Capacitate: | 2996 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | ALB |
Culoare Interior: | Bej |

Caroserie: | Coupe |
KM: | 34500 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 423/575 |
Capacitate: | 5998 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | MARO |
Culoare Interior: | Bej |

Caroserie: | Coupe |
KM: | 150 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 404/550 |
Capacitate: | 3996 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | MARO |
Culoare Interior: | Bicolor maro-bej |


Caroserie: | Cabrio |
KM: | 19400 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 449/610 |
Capacitate: | 5204 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | ALBASTRU |
Culoare Interior: | Bicolor Negru/albastru |


Caroserie: | Coupe |
KM: | 64000 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 270/367 |
Capacitate: | 2996 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | ALB |
Culoare Interior: | Alb |

Caroserie: | SUV |
KM: | 2500 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 404/550 |
Capacitate: | 3996 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Bicolor-Negru/rosu |


Caroserie: | Coupe |
KM: | 28800 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | Diesel |
Putere Motor (KW/CP): | 140/190 |
Capacitate: | 1995 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | ALB |
Culoare Interior: | Negru |

Caroserie: | Berlina |
KM: | 45900 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 460/625 |
Capacitate: | 5998 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Gri |
Culoare Interior: | Bej |

Caroserie: | SUV |
KM: | 1 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 305/415 |
Capacitate: | 3445 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | ALB |
Culoare Interior: | Negru |
Posibilitate Finantare: | 60 LUNI |


Caroserie: | Berlina |
KM: | 24500 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 447/608 |
Capacitate: | 4395 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Alb |

Caroserie: | SUV |
KM: | 113000 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | Diesel |
Putere Motor (KW/CP): | 150/204 |
Capacitate: | 1995 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | ALB |
Culoare Interior: | Maro |

Caroserie: | SUV |
KM: | 66800 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 265/360 |
Capacitate: | 2997 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | ALBASTRU |
Culoare Interior: | Rosu |

Caroserie: | Berlina |
KM: | 28500 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 338/460 |
Capacitate: | 6749 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Negru |

Caroserie: | Coupe |
KM: | 9900 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 437/635 |
Capacitate: | 5950 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Rosu |
Culoare Interior: | Albastru/alb |

Caroserie: | Berlina |
KM: | 11500 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | Diesel |
Putere Motor (KW/CP): | 210/286 |
Capacitate: | 2925 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Bej |
Posibilitate Finantare: | 60 LUNI |


Caroserie: | SUV |
KM: | 36500 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 447/608 |
Capacitate: | 5950 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Auriu |
Culoare Interior: | Bej |

Caroserie: | Coupe |
KM: | 64000 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 450CP |
Capacitate: | 2925 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | ALBASTRU |
Culoare Interior: | Negru |
Posibilitate Finantare: | 60 LUNI |


Caroserie: | Berlina |
KM: | 13500 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 420/571 |
Capacitate: | 6592 |
Tractiune: | FATA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Negru |
Posibilitate Finantare: | - |


Caroserie: | Coupe |
KM: | 93000 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 465/624 |
Capacitate: | 6592 |
Tractiune: | spate |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Visiniu |
Posibilitate Finantare: | - |


Caroserie: | SUV |
KM: | 500 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 430/585 |
Capacitate: | 3982 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | Bicolor-Negru/rosu |


Caroserie: | Coupe |
KM: | 82000 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 430/585 |
Capacitate: | 5461 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Negru |
Culoare Interior: | GRI |
Posibilitate Finantare: | - |


Caroserie: | Coupe |
KM: | 20600 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 294/400 |
Capacitate: | 3800 |
Tractiune: | spate |
Culoare Exterior: | ALB |
Posibilitate Finantare: | - |

Caroserie: | Coupe |
KM: | 7500 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 544/740 |
Capacitate: | 6262 |
Tractiune: | spate |
Culoare Exterior: | ALB |
Culoare Interior: | Alb |

Caroserie: | PICK UP |
KM: | 1400 |
Transmisie: | MANUALA 6+1 |
Combustibil: | Diesel |
Putere Motor (KW/CP): | 90/122 |
Capacitate: | 2198 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Verde |
Culoare Interior: | Negru |
Posibilitate Finantare: | - |

Caroserie: | SUV |
KM: | 1 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 310/421 |
Capacitate: | 3982 |
Tractiune: | INTEGRALA |
Culoare Exterior: | Galben |
Culoare Interior: | Negru |
Posibilitate Finantare: | 60 LUNI |

Caroserie: | Berlina |
KM: | 13500 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 350/476 |
Capacitate: | 5935 |
Tractiune: | - |
Culoare Exterior: | ALB |
Culoare Interior: | Visiniu |
Posibilitate Finantare: | - |

Caroserie: | Cabrio |
KM: | 7500 |
Transmisie: | Automata |
Combustibil: | BENZINA |
Putere Motor (KW/CP): | 294/400 |
Capacitate: | 5000 |
Tractiune: | - |
Culoare Exterior: | Galben |
Culoare Interior: | Negru |
Posibilitate Finantare: | - |